Das Spiel des Jahres:
Dein Verein gegen den LASK!
Wir sind nicht nur Sponsor des LASK – wir teilen die Leidenschaft für Fußball mit der ganzen Region! Deshalb ermöglichen wir den 16 Vereinen der LT1 OÖ Liga ein einmaliges Erlebnis: Ein Freundschaftsspiel gegen den LASK.
Wie so oft im Fußball ist die Begeisterung der Fans das entscheidende Extra – denn gewinnen wird dieses Freundschaftsspiel jener Verein, der am Ende der Saison die meisten Zuschauer verzeichnet. Also, ihr Fans da draußen:
Bringt euren Verein an die Spitze!


Hier in der Tabelle könnt ihr den aktuellen Stand sehen:
Rang | Verein | Heimspiele | Zuschauer |
1 | SPG Algenmax Pregarten | 10 | 4.603 |
2 | SV Grün-Weiß Micheldorf | 10 | 4.046 |
3 | Union Procon Wohnbau Dietach | 9 | 3.420 |
4 | SU Strasser Steine St.Martin i.M. | 9 | 3.300 |
5 | Union Raiffeisen Mondsee | 8 | 3.272 |
6 | SV Zebau Bad Ischl | 9 | 2.976 |
7 | UFC Stampfl-Bau Ostermiething | 9 | 2.926 |
8 | Wels FC | 9 | 2.585 |
9 | DSG Union HABAU Perg | 9 | 2.420 |
10 | SPG Weißkirchen/Allhaming | 10 | 2.408 |
11 | SPG Wallern/St. Marienkirchen | 9 | 2.400 |
12 | ASK Case IH Steyr St. Valentin | 10 | 2.310 |
13 | SPG SV Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf | 10 | 1.961 |
14 | Union Edelweiss Linz | 9 | 1.857 |
15 | ASKÖ Oedt | 9 | 1.675 |
16 | Stadl-Paura ATSV | 9 | 502 |
Stand: 19 von 30 Runden